
opmbiosciences奧浦邁生物科技股份有限公司是一家專注于提供細胞培養解決方案和端到端CDMO服務的高科技生物技術公司,致力于幫助合作伙伴加速創新藥從基因(DNA)到臨床申報(IND)到臨床試驗用藥品生產再到符合GMP標準的商業化生產的進程,降低藥品的綜合成本。
opmbiosciences2022年價格表
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| P081308-001 | OPM-CHO CD08 Medium | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| P091308-010 | OPM-CHO CD08 DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| P091308-050 | OPM-CHO CD08 DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| P83059 | OPM-CD TransCHO | 1000ml/瓶 | 691.2 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| P93059 | OPM-CD TransCHO DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| P81279 | OPM-CHO ProFeed | 1000ml/瓶 | 2160 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| 81070-001 | OPM-293 CD03 Medium | 1000ml/瓶 | 691.2 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| 91070-010(10L) | OPM-293 CD03 DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| 91070-050(50L) | OPM-293 CD03 DPM | 50L/桶 | 537.3 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| 81071-001 | OPM-293 CD03 Medium(不含EDTA) | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| 91071-050 | OPM-293 CD03 DPM(不含EDTA) | 50L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| 81075-001 | OPM-293 CD05 Medium | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| P82019 | OPM-CD Trans293 | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| P081918-001 | OPM-293 Profeed | 1000ml/瓶 | 2160 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| F81279-001 | OPM-CHO PFF05 | 1000ml/瓶 | 1140 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| F81279-010 | OPM-CHO PFF05 DPM | 10L/桶 | 840 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| H081801-001 | HybriSFM-P1B | 1000ml/瓶 | 768 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| H091801-010 | HybriSFM-P1B DPM | 10L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
| H091801-050 | HybriSFM-P1B DPM | 50L/桶 | 597 | opmbiosciences | 3周左右 | 上海起發 |
opmbiosciences授權代理
電話
微信