
bjusun是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售實驗室儀器、設(shè)備及相關(guān)配套裝置于一體的現(xiàn)代科技企業(yè)。公司致力于為廣大客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品、滿意的服務(wù)和完善的解決方案,同時代理多家實驗室儀器、設(shè)備,盡可能的滿足廣大用戶不斷變化和日益增長的需求,力求給廣大客戶提供-站式的方便快捷的消費環(huán)境。
bjusun2022年價格表
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 |
| C1002 | 超聲波清洗器US260機械定時,5~30min | 臺 | 1040 | bjusun | 一周 |
| C1003 | 超聲波清洗器US3120機械定時,5~30min | 臺 | 2064 | bjusun | 一周 |
| C1004 | 超聲波清洗器US6180機械定時,5~30min | 臺 | 2800 | bjusun | 一周 |
| C2001 | 超聲波清洗器US3120A功率可調(diào),時間可調(diào)5~60min | 臺 | 2320 | bjusun | 一周 |
| C2002 | 超聲波清洗器US6180A功率可調(diào),時間可調(diào)5~60min | 臺 | 3240 | bjusun | 一周 |
| C2003 | 超聲波清洗器US10300A功率可調(diào),時間可調(diào)5~60min | 臺 | 4400 | bjusun | 一周 |
| C2004 | 超聲波清洗器US20480A功率可調(diào),時間可調(diào)5~60min | 臺 | 6880 | bjusun | 一周 |
| C3001 | 超聲波清洗器US3120AH時間可調(diào),功率可調(diào),加熱范圍30℃~80℃ | 臺 | 2520 | bjusun | 一周 |
| C3002 | 超聲波清洗器US6180AH時間可調(diào),功率可調(diào),加熱范圍30℃~80℃ | 臺 | 3480 | bjusun | 一周 |
| C3003 | 超聲波清洗器US10300AH時間可調(diào),功率可調(diào),加熱范圍30℃~80℃ | 臺 | 4760 | bjusun | 一周 |
| C3004 | 超聲波清洗器US20480AH時間可調(diào),功率可調(diào),加熱范圍30℃~80℃ | 臺 | 7400 | bjusun | 一周 |
| C4001 | 超聲波清洗器US3120D功率可調(diào),時間可調(diào)0~90min | 臺 | 2600 | bjusun | 一周 |
| C4002 | 超聲波清洗器US6180D功率可調(diào),時間可調(diào)0~90min | 臺 | 3520 | bjusun | 一周 |
| C4003 | 超聲波清洗器US10300D功率可調(diào),時間可調(diào)0~90min | 臺 | 4680 | bjusun | 一周 |
| C4004 | 超聲波清洗器US20480D功率可調(diào),時間可調(diào)0~90min | 臺 | 7600 | bjusun | 一周 |
| C5001 | 超聲波清洗器US3120DH功率可調(diào),時間可調(diào)0~90min | 臺 | 2760 | bjusun | 一周 |
| C5002 | 超聲波清洗器US6180DH功率可調(diào),時間可調(diào)0~90min,加 | 臺 | 3680 | bjusun | 一周 |
| C5003 | 超聲波清洗器US10300DH熱范圍室溫+5℃~80℃ | 臺 | 5040 | bjusun | 一周 |
| C5004 | 超聲波清洗器US20480DH熱范圍室溫+5℃~80℃ | 臺 | 8120 | bjusun | 一周 |
| C8001 | 配件304不銹鋼清洗支架2L超聲波清洗器用 | 個 | 154 | bjusun | 一周 |
| C8002 | 配件304不銹鋼清洗支架3L超聲波清洗器用 | 個 | 224 | bjusun | 一周 |
| C8003 | 配件304不銹鋼清洗支架6L超聲波清洗器用 | 個 | 266 | bjusun | 一周 |
| C8004 | 配件304不銹鋼清洗支架10L超聲波清洗器用 | 個 | 364 | bjusun | 一周 |
| C8005 | 配件出水軟管1.5m | 個 | 126 | bjusun | 一周 |
| C8006 | 配件降噪蓋6L超聲波清洗器用 | 個 | 322 | bjusun | 一周 |
| C8007 | 配件降噪蓋10L超聲波清洗器用 | 個 | 392 | bjusun | 一周 |
| C8008 | 配件降噪蓋20L超聲波清洗器用 | 個 | 560 | bjusun | 一周 |
| C8009 | 配件降噪蓋2L超聲波清洗器用 | 個 | 154 | bjusun | 一周 |
| C8010 | 配件降噪蓋3L超聲波清洗器用 | 個 | 190.4 | bjusun | 一周 |
| H1001 | 恒溫水浴箱UWB-66L,室溫+5~99℃ | 臺 | 2480 | bjusun | 一周 |
| H1002 | 恒溫水浴箱UWB-1010L,室溫+5~99℃ | 臺 | 3380 | bjusun | 一周 |
| H1003 | 恒溫水浴箱UWB-2020L.室溫+5~99℃ | 臺 | 4780 | bjusun | 一周 |
| H1004 | 恒溫水浴箱UWB-10P10L,室溫+5~99℃,內(nèi)部循環(huán)泵 | 臺 | 4100 | bjusun | 一周 |
| H1005 | 恒溫水浴箱UWB-20P20L,室溫+5~99℃,內(nèi)部循環(huán)泵 | 臺 | 5500 | bjusun | 一周 |
| H1006 | 恒溫水浴箱UWB-7C7L,圓形 | 臺 | 3120 | bjusun | 一周 |
| H1007 | 恒溫水浴箱UWB-17C17L,圓形 | 臺 | 4320 | bjusun | 一周 |
| H2001 | 干式恒溫器UMB-1212孔,室溫+5~150℃,帶定時 | 臺 | 2430 | bjusun | 一周 |
| H2002 | 干式恒溫器UMB-2424孔,室溫+5~150℃,帶定時 | 臺 | 3060 | bjusun | 一周 |
| H2003 | 干式恒溫器UMB-3636孔,室溫+5~150℃。帶定時 | 臺 | 3735 | bjusun | 一周 |
| H3001 | 色譜柱恒溫箱UCT-220室溫+5~100℃ | 臺 | 4275 | bjusun | 一周 |
| H3002 | 色譜柱恒溫箱UCT-230室溫+5~100℃ | 臺 | 6120 | bjusun | 一周 |
| H3003 | 色譜柱恒溫箱UCT-3304℃~90℃ | 臺 | 7110 | bjusun | 一周 |
| H6001 | 配件塑料試管架60孔,Φ16mm | 個 | 133 | bjusun | 一周 |
| H6002 | 配件塑料試管架40孔,Φ20mm | 個 | 133 | bjusun | 一周 |
| H6003 | 配件加熱塊不同孔徑 | 個 | 560 | bjusun | 一周 |
| P1001 | 無油隔膜真空泵AS-01流量10L/min | 臺 | 1550 | bjusun | 一周 |
| P2001 | 無油隔膜真空泵AS-01T流量10L/min,流量可調(diào) | 臺 | 1650 | bjusun | 一周 |
| P3001 | 無油隔膜真空泵AS-03流量30L/min,正負(fù)壓兩用型 | 臺 | 2400 | bjusun | 一周 |
| S1001 | 氮吹儀UGC-12M,干式12孔,室溫+5~150℃ | 臺 | 4450 | bjusun | 一周 |
| S1002 | 氮吹儀UGC-24M,干式24孔,室溫+5~150℃ | 臺 | 5700 | bjusun | 一周 |
| S1003 | 氮吹儀UGC-36M,干式36孔,室溫+5~150℃ | 臺 | 7500 | bjusun | 一周 |
| S1004 | 氮吹儀UGC-96M,干式96孔,室溫+5~150℃ | 臺 | 7200 | bjusun | 一周 |
| S1101 | 氮吹儀UGC-12W,水浴12孔,室溫+5~100℃ | 臺 | 4950 | bjusun | 一周 |
| S1102 | 氮吹儀UGC-24W,水浴24孔,室溫+5~100℃ | 臺 | 6500 | bjusun | 一周 |
| S3001 | 氮吹儀UGC-12T,干式12孔,室溫+5~150℃ | 臺 | 5300 | bjusun | 一周 |
| S3002 | 氮吹儀UGC-24T,干式24孔,室溫+5~150℃ | 臺 | 6600 | bjusun | 一周 |
| S3003 | 氮吹儀UGC-12D,干式12孔,室溫+5~150℃,可視 | 臺 | 7980 | bjusun | 一周 |
| S4001 | 水浴圓形氮吹儀UGC-12C12孔,室溫+5~100℃ | 臺 | 7824 | bjusun | 一周 |
| S4002 | 水浴圓形氮吹儀UGC-24C24孔,室溫+5~100℃ | 臺 | 9424 | bjusun | 一周 |
| S4003 | 水浴圓形氮吹儀UGC-45C45孔,室溫+5~100℃ | 臺 | 19024 | bjusun | 一周 |
| S4005 | 水浴圓形氮吹儀UGC-12CF12孔,室溫+5~100℃防腐噴涂 | 臺 | 10960 | bjusun | 一周 |
| S4006 | 水浴圓形氮吹儀UGC-24CF24孔,室溫+5~100℃防腐噴涂 | 臺 | 12560 | bjusun | 一周 |
| S4007 | 水浴圓形氮吹儀UGC-45CF45孔,室溫+5~100℃防腐噴涂 | 臺 | 22240 | bjusun | 一周 |
| S4101 | 水浴圓形氮吹儀UGC-12CE12孔,電動升降 | 臺 | 15480 | bjusun | 一周 |
| S4102 | 水浴圓形氮吹儀UGC-24CE24孔,電動升降 | 臺 | 16470 | bjusun | 一周 |
| S4103 | 水浴圓形氮吹儀UGC-45CE45孔,電動升降 | 臺 | 28350 | bjusun | 一周 |
| S4104 | 水浴圓形氮吹儀UGC-12CEF12孔,電動升降防腐噴涂 | 臺 | 18360 | bjusun | 一周 |
| S4105 | 水浴圓形氮吹儀UGC-24CEF24孔,電動升降防腐噴涂 | 臺 | 19350 | bjusun | 一周 |
| S4106 | 水浴圓形氮吹儀UGC-45CEF45孔,電動升降防腐噴涂 | 臺 | 31320 | bjusun | 一周 |
| S2001 | 配件加熱塊不同孔徑 | 個 | 560 | bjusun | 一周 |
| S2002 | 配件不銹鋼試管架不同孔徑 | 個 | 336 | bjusun | 一周 |
| S2003 | 配件吹掃針長150mm,不銹鋼材質(zhì) | 個 | 77 | bjusun | 一周 |
| E1001 | 固相萃取儀USE-12C圓形12孔 | 臺 | 2650 | bjusun | 一周 |
| E1002 | 固相萃取儀USE-12S方形12孔 | 臺 | 3400 | bjusun | 一周 |
| E1003 | 固相萃取儀USE-20S方形20孔 | 臺 | 7000 | bjusun | 一周 |
| E1004 | 固相萃取儀USE-24S方形24孔 | 臺 | 7400 | bjusun | 一周 |
| E2001 | 配件閥門進(jìn)口調(diào)節(jié)閥 | 個 | 84 | bjusun | 一周 |
| E2002 | 配件密封墊圓形,硅膠 | 個 | 42 | bjusun | 一周 |
| E2004 | 配件配重環(huán) | 個 | 140 | bjusun | 一周 |
| E2005 | 配件收集瓶(扁) | 個 | 490 | bjusun | 一周 |
| E2006 | 配件罩杯 | 個 | 910 | bjusun | 一周 |
| E2007 | 配件12位方缸 | 個 | 1610 | bjusun | 一周 |
| E2008 | 配件通用接頭 | 個 | 25.2 | bjusun | 一周 |
| E2009 | 配件大容量采樣器小柱適配器+特氟龍管 | 個 | 364 | bjusun | 一周 |
| E2010 | 配件吹干裝置圓形(與USE-12C配套) | 個 | 812 | bjusun | 一周 |
| E2011 | 配件吹干裝置方形(與USE-12S配套) | 個 | 821.8 | bjusun | 一周 |
| E2012 | 配件吹干裝置方形(與USE-20S配套) | 個 | 1379 | bjusun | 一周 |
| E2013 | 配件吹干裝置方形(與USE-24S配套) | 個 | 1657.6 | bjusun | 一周 |
| E2014 | 配件24位方缸 | 個 | 3019.8 | bjusun | 一周 |
| F1001 | 過濾器UPF-3G溶劑過濾器 | 臺 | 520 | bjusun | 一周 |
| F1002 | 過濾器UPF-3S膠塞式過濾器 | 臺 | 520 | bjusun | 一周 |
| F1003 | 過濾器UPF-3C玻璃換膜過濾器 | 臺 | 384 | bjusun | 一周 |
| F1004 | 過濾器UPF-3M不銹鋼換膜過濾器 | 臺 | 1520 | bjusun | 一周 |
| F1005 | 過濾器UPF-30量筒式過濾器 | 臺 | 544 | bjusun | 一周 |
| F1101 | 過濾器UPF-5G溶劑過濾器 | 臺 | 640 | bjusun | 一周 |
| F1102 | 過濾器UPF-5S膠塞式過濾器 | 臺 | 648 | bjusun | 一周 |
| F2001 | 多聯(lián)過濾器UMS-1G標(biāo)準(zhǔn)單聯(lián)過濾器 | 臺 | 2824 | bjusun | 一周 |
| F2002 | 多聯(lián)過濾器UMS-3G標(biāo)準(zhǔn)三聯(lián)過濾器 | 臺 | 5512 | bjusun | 一周 |
| F2003 | 多聯(lián)過濾器UMS-6G標(biāo)準(zhǔn)六聯(lián)過濾器 | 臺 | 7744 | bjusun | 一周 |
| F3001 | 多聯(lián)過濾器UMS-1全不銹鋼單聯(lián)過濾器 | 臺 | 3960 | bjusun | 一周 |
| F3002 | 多聯(lián)過濾器UMS-3全不銹鋼三聯(lián)過濾器 | 臺 | 8160 | bjusun | 一周 |
| F3003 | 多聯(lián)過濾器UMS-6全不銹鋼六聯(lián)過濾器 | 臺 | 10560 | bjusun | 一周 |
| F5001 | 多聯(lián)不銹鋼支架單聯(lián)(一路) | 個 | 3050 | bjusun | 一周 |
| F5002 | 多聯(lián)不銹鋼支架三聯(lián)(三路) | 個 | 5450 | bjusun | 一周 |
| F5003 | 多聯(lián)不銹鋼支架六聯(lián)(六路) | 個 | 6800 | bjusun | 一周 |
| F5004 | 配件濾杯(玻璃)300ml | 個 | 230 | bjusun | 一周 |
| F5005 | 配件濾杯(玻璃)500ml | 個 | 330 | bjusun | 一周 |
| F5006 | 配件收集瓶(不帶嘴)1000ml | 個 | 240 | bjusun | 一周 |
| F5007 | 配件收集瓶(不帶嘴)2000ml | 個 | 390 | bjusun | 一周 |
| F5008 | 配件過渡瓶(帶嘴)500ml | 個 | 250 | bjusun | 一周 |
| F5009 | 配件過渡瓶(帶嘴)1000ml | 個 | 260 | bjusun | 一周 |
| F5010 | 配件過渡瓶(帶嘴)2000ml | 個 | 410 | bjusun | 一周 |
| F5011 | 配件燒結(jié)抽氣濾頭 | 個 | 340 | bjusun | 一周 |
| F5012 | 配件異形濾頭(大) | 個 | 330 | bjusun | 一周 |
| F5013 | 配件異形濾頭(小) | 個 | 270 | bjusun | 一周 |
| F5014 | 配件量筒30ml | 個 | 200 | bjusun | 一周 |
| F5015 | 配件專用固定夾 | 個 | 100 | bjusun | 一周 |
| F5016 | 配件不銹鋼球形夾(量筒式用) | 個 | 56 | bjusun | 一周 |
| F5017 | 配件藍(lán)膠塞9#,11# | 個 | 30 | bjusun | 一周 |
| P5018 | 配件膠管50cm | 個 | 120 | bjusun | 一周 |
| F5019 | 配件轉(zhuǎn)接頭鋁制 | 個 | 30 | bjusun | 一周 |
| M1001 | 超薄磁力攪拌器UM-1T單點帶定時 | 臺 | 1800 | bjusun | 一周 |
| M2002 | 超薄磁力攪拌器UM-4T四點帶定時 | 臺 | 4920 | bjusun | 一周 |
| M2003 | 超薄磁力攪拌器UM-6T六點帶定時 | 臺 | 8016 | bjusun | 一周 |
| M2004 | 超薄磁力攪拌器UM-8T八點帶定時 | 臺 | 10296 | bjusun | 一周 |
| M2005 | 超薄磁力攪拌器UM-12T十二點帶定時 | 臺 | 12696 | bjusun | 一周 |
| M2001-7x25mm | 配件∮7x25mm攪拌子圓柱體PTFE涂層,耐腐蝕 | 個 | 56 | bjusun | 一周 |
| M2002-9x25mm | 配件∮9x25mm攪拌子圓柱體PTFE涂層,耐腐蝕 | 個 | 70 | bjusun | 一周 |
| K1001 | 圓周振蕩器USH-1310*350*150mm,允許承載重量:5KG | 臺 | 3580 | bjusun | 一周 |
| K2001 | 配件塑料試管架60孔,Φ16mm | 個 | 133 | bjusun | 一周 |
| K2002 | 配件塑料試管架40孔,Φ20mm | 個 | 133 | bjusun | 一周 |
| V1001 | 漩渦混合器UVS-1165*120*180mm | 臺 | 1280 | bjusun | 一周 |
| V1002 | 漩渦混合器UVS-2165*120*180mm | 臺 | 1450 | bjusun | 一周 |
| V1003 | 漩渦混合器UVS-3165*120*180mm有混勻支架 | 臺 | 2580 | bjusun | 一周 |
| V1004 | 漩渦混合器UVS-4165x120x180mm | 臺 | 1720 | bjusun | 一周 |
| V2001 | 配件標(biāo)準(zhǔn)碗型支撐座優(yōu)質(zhì)橡膠 | 個 | 112 | bjusun | 一周 |
| V2002 | 配件平板型支撐座優(yōu)質(zhì)橡膠 | 個 | 210 | bjusun | 一周 |
| V2003 | 配件混勻支架可與UVS-1\UVS-3配套使用 | 個 | 1008 | bjusun | 一周 |
| V1004-UMV-1 | 多管漩渦混合器UMV-1426X232X430mm | 臺 | 7740 | bjusun | 一周 |
| V1005 | 多管漩渦混合器UMV-2426X232X430mm | 臺 | 8640 | bjusun | 一周 |
| V1006 | 多管漩渦混合器UMV-3260x165x415mm | 臺 | 6480 | bjusun | 一周 |
| V1008 | 多管漩渦混合器UMV-5360x 305 x 165mm | 臺 | 7722 | bjusun | 一周 |
| V3001 | 配件UMV-B01∮9mm泡沫試管架,50孔 | 個 | 103.5 | bjusun | 一周 |
| V3002 | 配件UMV-B02∮12mm泡沫試管架,50孔 | 個 | 103.5 | bjusun | 一周 |
| V3003 | 配件UMV-B03∮16mm泡沫試管架50孔 | 個 | 103.5 | bjusun | 一周 |
| V3004 | 配件UMV-B04∮25mm泡沫試管架15孔 | 個 | 103.5 | bjusun | 一周 |
| V3005 | 配件UMV-B05可替換托盤(上&下) | 個 | 103.5 | bjusun | 一周 |
| V3101 | 配件適用于UMV-3UMV-B31Φ9mm泡沫試管架.24孔 | 個 | 76.5 | bjusun | 一周 |
| V3102 | 配件適用于UMV-3UMV-B32Φ12mm泡沫試管架.24孔沫試管架 | 個 | 76.5 | bjusun | 一周 |
| V3103 | 配件適用于UMV-3UMV-B33Φ12mm泡沫試管架.24孔沫試管架 | 個 | 76.5 | bjusun | 一周 |
| V3104 | 配件適用于UMV-3UMV-B34Φ12mm泡沫試管架.24孔沫試管架 | 個 | 76.5 | bjusun | 一周 |
| V3105 | 配件適用于UMV-3UMV-B30可替換托盤墊(上&下) | 個 | 76.5 | bjusun | 一周 |
| V3201 | 配件適用于UMV-5UMV-B51適用10-16mm樣品管 | 個 | 270 | bjusun | 一周 |
| V3202 | 配件適用于UMV-5UMV-B52適用16-32mm樣品管 | 個 | 270 | bjusun | 一周 |
| V3303 | 配件適用于UMV-5UMV-B53適用16-37mm樣品管 | 個 | 270 | bjusun | 一周 |
| V1006-UBM-400 | 拍擊式均質(zhì)器UBM-40030*17cm | 臺 | 12000 | bjusun | 一周 |
| V1007 | 拍擊式均質(zhì)器UBM-400E30*17cm | 臺 | 9200 | bjusun | 一周 |
| V1008-UBM-400H | 拍擊式均質(zhì)器UBM-400H30*17cm | 臺 | 12960 | bjusun | 一周 |
| V4001 | 配件樣品帶支架304不銹鋼材質(zhì),組裝式 | 個 | 1092 | bjusun | 一周 |
| V4002 | 配件樣品袋開口器聚乙烯材質(zhì) | 個 | 210 | bjusun | 一周 |
| V4003 | 配件敞口式無菌袋一次性 | 個 | 2.52 | bjusun | 一周 |
| V4004 | 配件過濾式無菌袋一次性 | 個 | 4.9 | bjusun | 一周 |
| V4005 | 配件密封夾聚乙烯材質(zhì) | 個 | 3.5 | bjusun | 一周 |

電話
微信