
atcc2023價(jià)格表-上海起發(fā)
ATCC的細(xì)胞和微生物株廣泛應(yīng)用于生物醫(yī)學(xué)研究、藥物開(kāi)發(fā)和診斷等領(lǐng)域,為科研人員和生物醫(yī)學(xué)公司提供了重要的研究和開(kāi)發(fā)資源。ATCC積極參與國(guó)際研究合作,并通過(guò)不斷創(chuàng)新和提高產(chǎn)品質(zhì)量,為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)。
| 貨號(hào) | 品名 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 品牌 | 貨期 | 價(jià)格來(lái)源 |
| KCSP.ATCC.19433 | Enterococcus faecalis(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19434 | Enterococcus faecium; Strain NCTC 7171(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19530 | Mycobacterium; nonchromogenicum(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19606 | Acinetobacter baumannii; 2208(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19606D-5 | Acinetobacter baumannii; Strain 2208; genomic DNA(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19615 | Streptococcus pyogenes; Strain Bruno(試劑) | 0.25ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19718 | Nitrosomonas europaea(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19718D-5 | Nitrosomonas europaea; genomic DNA(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19906 | Streptomyces globisporus subsp. globisporus(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19977 | Mycobacteroides abscessus(試劑) | 0.25ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19981 | Mycobacterium scrofulaceum; Strain L2238(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19989 | Mycoplasma fermentans; PG18(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.19989-TTR | Mycoplasma fermentans; PG18(試劑) | 0.5ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.20-2207 | Mycoplasma Growth Supplement, 10x solution(試劑) | 100mL | 4280.99 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.2001 | Candida glabrata(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.200129 | Pleurotus ostreatus(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.27759 | Coprococcus eutactus(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.27761 | Coprococcus catus(試劑) | 1ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.27766 | Faecalibacterium prausnitzii(試劑) | 1ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10536 | Escherichia coli(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10541 | Enterococcus hirae; Strain FDA M19(試劑) | 0.2ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10556 | Streptococcus sanguinis(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.106-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 26 (試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10665 | Solicoccozyma aeria; NRRL Y-1399(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10677 | Tausonia pullulans; NRRL Y-1522(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10698 | Aspergillus ficuum; NRRL 363(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.107-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 26 (d6B) 200mg(試劑) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10721 | Salmonella enterica; subsp. enterica; serovar Javiana(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10790 | Veillonella parvula(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10792 | Bacillus thuringiensis(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10799 | Escherichia coli; Strain NCIB 8134(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10830 | Leuconostoc; mesenteroides; subsp. mesenteroides(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.10830a | Leuconostoc mesenteroides; subsp. mesenteroides(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.284-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 51 (d7F) 200mg(試劑) | 1ml | 61743.40 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.66981 | Alternaria alternata(試劑) | 0.2ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.6841 | Mycobacterium fortuitum; subsp. fortuitum(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.6872 | Corynebacterium stationis(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.69-X | HAT Hypoxanthine, aminopterin, thymidine (HAT) Con(試劑) | 1ml | 1243.15 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8503D-5 | Parabacteroides distasonis; genomic DNA(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8700 | Shigella boydii; serotype 2(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.87015 | pJIR750 plasmid; in E. coli(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.87026 | PAR3 plasmid; in E.coli(試劑) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.87058 | pDOI-5 plasmid; in E. coli C1061(試劑) | 1ml | 20373.95 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8727 | Pseudomonas; syringae; pathovar glycinea(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.87330 | p415 GAL1 plasmid; in E. coli(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9006 | Haemophilus influenzae; Strain AMC 36-A-3(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9008 | Haemophilus influenzae; type d(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.90112 | Cryptococcus neoformans var. grubii previously Cry(試劑) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.90466 | Ceriporiopsis subvermispora(試劑) | 1ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9141 | Brevibacillus laterosporus formerly bacillus(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9142 | Aspergillus niger; NRRL 599(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9179 | Penicillium rubens; NRRL 832(試劑) | 0.2ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9207 | Shigella boydii; serotype 1(試劑) | 0.4ml | 7396.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.700891 | Escherichia coli(試劑) | 0.2ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.700926 | Escherichia coli; Strain MG1655(試劑) | 0.2ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.700930D-5 | Shigella flexneri; 2457T; genomic DNA(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.7073 | Streptococcus salivarius; subsp. salivarius(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.71-X | Hypoxanthine Thymidine (H.T.) 500X; Reconsitute wi(試劑) | 1ml | 1035.97 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33445 | Acetobacter; pasteurianus; subsp. pasteurianus(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.334D-5 | Lactobacillus casei; genomic DNA(試劑) | 0.4ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33521 | Treponema denticola(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33530 | Mycoplasma genitalium; G37(試劑) | 1ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33559 | Campylobacter coli(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33560 | Campylobacter jejuni; subsp. jejuni(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33572 | Escherichia coli LE392(試劑) | 1ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33624 | Capnocytophaga gingivalis(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33648 | Yersinia intermedia(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33656 | Eubacterium rectale(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33698 | Ureaplasma urealyticum; U38(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33820 | Lactobacillus crispatus; Strain VPI 3199(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33847 | Vibrio parahaemolyticus(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.33849 | E. coli; DH1(試劑) | 0.5ml | 11602.78 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.27768 | Faecalibacterium prausnitzii; Strain: VPI C13-51(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.27773 | Lactobacillus rhamnosus; Strain NCIB 10463(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.27813 | Ureaplasma parvum(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.53592 | Chlamydophila pneumoniae; Strain: AR-39(試劑) | 1ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.53592D | Chlamydophila pneumoniae; Strain: AR-39; DNA(試劑) | 1ml | 13067.91 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.53774 | Geobacter metallireducens; GS-15(試劑) | 1ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.53997 | Arthrobacter sp.(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.55-X | IRR-MRC-5; Irradiated Fibroblast; Human (Homo sapi(試劑) | 1ml | 4109.33 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8132 | Streptococcus sp. group c, type 21(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8142 | Haemophilus influenzae; type e(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.824 | Clostridium acetobutylicum(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.824D-5 | Clostridium acetobutylicum; genomic DNA(試劑) | 0.05ml | 14001.34 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.834 | Saccharomyces cerevisiae(試劑) | 0.4ml | 11785.03 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8391 | Salmonella enterica; subsp. enterica; serovar Thom(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.84-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 19 (試劑) | 1ml | 2486.30 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.842 | Paenibacillus polymyxa; Strain BUCSAV 162(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8427 | Proteus vulgaris(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8456 | Micrococcus candicans(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.8467 | Bordetella pertussis(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.VR-1550 | Human Coxsackievirus A 2; Strain: Fleetwood(試劑) | 1ml | 13208.53 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.CRL-6376 | MM3MG; Mammary Gland; Mouse (Mus musculus)(試劑) | 1ml | 33168.96 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9328 | Streptococcus sp. group f, type 4(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.9340 | Bordetella pertussis; Strain 5(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.11859 | Sporosarcina pasteurii(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12-X | Pfizer Pneumococcal polysaccharide powder Type 1 ((試劑) | 10mg | 6284.84 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12022 | Shigella flexneri; serotype 2b(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12035 | Shigella boydii serotype 14(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12065 | Aspergillus sydowii; IMUR 268(試劑) | 0.2ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12228 | Staphylococcus epidermidis; Strain PCI 1200(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12291 | Leuconostoc pseudomesenteroides(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12302 | Gluconobacter cerinus(試劑) | 0.4ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12344 | Streptococcus pyogenes; Strain Type 1(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12370 | Streptococcus pyogenes; group a, type 38(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12386 | Streptococcus agalactiae; O90R(試劑) | 0.4ml | 2113.36 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12388 | Streptococcus dysgalactiae; subsp. equisimilis(試劑) | 0.4ml | 2260.13 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12392 | Streptococcus sp.; Strain H60R Group F(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12401 | Streptococcus agalactiae; group B(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12403 | Streptococcus agalactiae(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12453 | Proteus mirabilis(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.12478 | Mycobacterium kansasii(試劑) | 0.4ml | 7895.77 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.34135 | Candida krusei; ST-112(試劑) | 0.2ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.25922GFP | Escherichia coli; GFP(試劑) | 0.5ml | 13325.94 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.25929 | Shigella flexneri serotype 1a(試劑) | 0.4ml | 11799.61 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.25986 | Collinsella aerofaciens; Strain VPI 1003(試劑) | 0.4ml | 12650.83 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
| KCSP.ATCC.26069 | Schizophyllum commune Fries (ATCC? 26069(試劑) | 1ml | 17317.85 | atcc | 6-8周 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:atcc;atcc授權(quán)代理;EMEM培養(yǎng)基;30-2003-500ml;atcc 30-2003-500ml

電話
微信