
aatbio2023價格表-上海起發(fā)
AAT Bioquest的產(chǎn)品線包括各種生物試劑,如蛋白質(zhì)和核酸試劑,以及各種生物研究工具,如蛋白質(zhì)表達系統(tǒng),細胞培養(yǎng)和分析工具等。該公司還提供各種實驗室服務(wù),如蛋白質(zhì)表達,細胞培養(yǎng),細胞分析等。
| 貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| TJ1700 | Cyber Green | 500uL | 2950 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ1701 | Peko Green染料 | 1mL | 1750 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ1702 | Cyber Gold | 500uL | 1050 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ1703 | Cyber Safe | 500uL | 450 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ1704 | JJ Green核酸染料 | 500uL | 500 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ1710 | Ru Red染料 | 500uL | 500 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ35000 | CCK-8細胞增殖與活性檢測試劑盒 | 1ml | 270 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ35001 | CCK-8細胞增殖與活性檢測試劑盒 | 5mL | 590 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ35002 | CCK-8細胞增殖與活性檢測試劑盒 | 10mL | 1140 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ35003 | CCK-8細胞增殖與活性檢測試劑盒 | 30mL | 2750 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| TJ35004 | CCK-8細胞增殖與活性檢測試劑盒 | 100mL | 5400 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 1 | 熒光素*熒光參照標準* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 2 | 熒光素鈉*熒光參照標準* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 20 | 熒光量子產(chǎn)率測定試劑盒 *適合于生物偶聯(lián)基團* | 1kit | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 59 | 尼羅藍A氯化物 | 100mg | 1984 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 60 | 耐爾藍A*熒光參照標準* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 61 | 派諾寧Y*超級純* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 62 | DDAO[1,3-二氯-7-羥基-9,9-二甲基-2(9H)-吖啶酮]*熒光參照標準* | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 65 | 7-羥基吩惡嗪酮*熒光參照標準* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 67 | 羅丹明700*熒光參照標準* | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 68 | 羅丹明800*熒光參照標準* | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 69 | 羅丹明B*熒光參照標準* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 70 | 羅丹明6G*熒光參照標準* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 71 | 磺酰羅丹明101,鈉鹽*熒光參照標準* | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 72 | 磺酰羅丹明B*熒光參照標準* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 73 | 磺酰羅丹明G*熒光參照標準* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 74 | 羅丹明101 內(nèi)鹽*熒光參照標準* | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 75 | 羅丹明101氯鹽*熒光參照標準* | 25mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 76 | 磺酰羅丹明101*熒光參照標準* | 25mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 77 | 磺酰羅丹明101*熒光參照標準* | 25mg | 1037 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 85 | HPTS[8-羥基芘-1,3,6-三磺酸三鈉鹽]*熒光參照標準* | 1g | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 86 | 羅丹明110*熒光參照標準* | 1g | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 89 | 惡嗪1*熒光參照標準* | 10mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 90 | 甲酚紫*熒光參照標準* | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 91 | 吲哚菁綠*熒光參照標準* | 10mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 92 | 溴甲酚紫*超級純* | 25g | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 95 | Caliber Fluor™ 580校準劑 | 1g | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 96 | 吲哚菁綠*熒光參照標準* | 10g | 42185 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 100 | 5(6)-FAM[5(6)-羧基熒光素] | 1g | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 101 | 5(6)-FAM[5(6)-羧基熒光素] | 10g | 10991 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 102 | 5(6)-FAM[5(6)-羧基熒光素] | 25g | 21982 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 103 | 5-FAM [5-羧基熒光素] | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 104 | 5-FAM [5-羧基熒光素] | 1g | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 105 | 5-FAM [5-羧基熒光素] | 5g | 9954 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 106 | 6-FAM [6-羧基熒光素] | 100mg | 1089 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 107 | 6-FAM [6-羧基熒光素] | 1g | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 108 | 6-FAM [6-羧基熒光素] | 5g | 26129 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 110 | 5(6)-FAM, SE[5(6)-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 111 | 5(6)-FAM, SE[5(6)-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 100mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 112 | 5(6)-FAM, SE[5(6)-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 1g | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 113 | 5-FAM, SE [5-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 10mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 114 | 5-FAM, SE [5-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 100mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 115 | 5-FAM, SE [5-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 1g | 27904 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 116 | 6-FAM, SE [6-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 10mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 117 | 6-FAM, SE [6-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 100mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 118 | 6-FAM, SE [6-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 1g | 27904 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 119 | 5-FAM-X, SE[5-羧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 5mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 120 | 5-FITC [5-異硫氰酸熒光素] | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 121 | 5-FITC [5-異硫氰酸熒光素] | 1g | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 122 | 5-FITC [5-異硫氰酸熒光素] | 10g | 13596 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 123 | 5(6)-羧基熒光素乙二胺 | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 124 | 5-羧基熒光素乙二胺 | 100mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 125 | 6-FITC [6-異硫氰酸熒光素] | ea | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 126 | 5-異硫氰酸熒光素乙二胺 | 100mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 127 | 5(6)-羧基熒光素尸胺 | 100mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 128 | 5-羧基熒光素尸胺 | 100mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 129 | 5-異硫氰酸熒光素尸胺 | 100mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 130 | 熒光素-5-馬來酰亞胺 | 25mg | 1802 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 131 | 5-羧基熒光素疊氮化物 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 132 | 5-羧基熒光素炔烴 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 133 | 6-羧基熒光素疊氮化物 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 134 | 6-羧基熒光素炔烴 | 10mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 135 | FITC-xtra 異硫氰酸熒光素 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 136 | FITC-xtra 異硫氰酸熒光素 | 25mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 137 | Cy3,雙酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 138 | Cy3,雙NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 139 | Cy3.5,胺 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 140 | Cy3,酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 141 | Cy3,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 142 | Cy3,馬來酰亞胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 143 | Cy3,疊氮化物 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 144 | Cy3,炔烴 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 145 | Cy3,胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 146 | Cy3,酰肼 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 147 | Cy3.5,酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 148 | Cy3.5,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 149 | Cy3.5,馬來酰亞胺 | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 150 | Cy5,酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 151 | Cy5,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 152 | Cy5,馬來酰亞胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 153 | Cy5,疊氮化物 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 154 | Cy5,炔烴 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 155 | Cy5,胺 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 156 | Cy5,酰肼 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 157 | Cy5,雙NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 158 | Cy5.5,雙NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 159 | Cy5,雙酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 160 | Cy7,酸 | 5mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 161 | Cy7,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 162 | Cy7,馬來酰亞胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 163 | Cy7,疊氮化物 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 164 | Cy7,炔烴 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 165 | Cy7,胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 166 | Cy7,酰肼 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 169 | Cy7,雙酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 170 | Cy7,雙NHS酯 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 172 | Cy5.5雙酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 173 | Cy5.5酸 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 174 | Cy5.5,NHS酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 175 | Cy5.5,馬來酰亞胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 176 | Cy5.5,胺 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 177 | Cy5.5,酰肼 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 178 | Cy5.5,疊氮化物 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 179 | Cy5.5,炔烴 | 1mg | 3527 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 180 | 吲哚菁綠ICG-Sulfo-Osu | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 181 | 吲哚菁綠ICG-ATT | 1mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 182 | 吲哚菁綠ICG-Osu | 1mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 183 | 吲哚菁綠ICG-Sulfo-EG4-Osu | 1mg | 4952 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 184 | 吲哚菁綠ICG-Sulfo-EG8-Osu | 1mg | 4952 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 185 | 吲哚菁綠ICG-PEG12-Osu | 1mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 186 | 吲哚菁綠ICG Xtra-Osu | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 187 | 吲哚菁綠ICG maleimide | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 188 | 吲哚菁綠ICG amine | 1mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 188-5MG | 吲哚菁綠ICG amine | 5mg | 5224 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 189 | 吲哚菁綠ICG acid | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 190 | Cy3NS,酸 | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 191 | Cy3NS,琥珀酰亞胺酯 | 25mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 193 | Cy5NS,胺 | 25mg | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 194 | Cy5NS,酸 | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 195 | Cy5NS,琥珀酰亞胺酯 | 25mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 196 | Cy5.5NS,酸 | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 197 | Cy7NS,酸 | 100mg | 5665 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 198 | Cy7NS,琥珀酰亞胺酯 | 25mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 199 | Cy5.5NS,琥珀酰亞胺酯 | 10mg | 4239 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 200 | 5-DTAF [5-(4,6-二氯三嗪基)氨基熒光素] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 201 | 5-DTAF [5-(4,6-二氯三嗪基)氨基熒光素] | 10g | 0 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 202 | 6-HEX, SE[6-羧基-2',4,4',5',7,7'-六氯熒光素琥珀酰亞胺酯] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 203 | 6-JOE, SE[6-羧基-4',5'-二氯-2',7'-二甲氧基熒光素琥珀酰亞胺酯] | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 205 | 6-DTAF[6-(4,6-二氯三嗪基)氨基熒光素] | 1g | 27904 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 206 | AMF[4‘-胺甲基熒光素] | 25mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 207 | 5-羧基-4’-氨甲基熒光素 | 10mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 208 | 6-羧基-4’-氨甲基熒光素 | 10mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 211 | 6-TET, SE[6-(4,6-二氯三嗪基)氨基熒光素] | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 212 | 6-VIC,NHS酯 | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 213 | 6-VIC,NHS酯 | 5mg | 5393 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 214 | 6-NED,NHS酯 | 1mg | 2672 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 215 | 6-NED,NHS酯 | 5mg | 5393 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 216 | 6-NED炔烴 | 1mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 217 | 6-NED疊氮化物 | 1mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 218 | 6-NED馬來酰亞胺 | 1mg | 4032 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 222 | 5-IAF[5-(碘乙酰胺基)熒光素] | 25mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 235 | CDCF 活性氧ROS熒光探針 | 100mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 236 | 6-OG488 疊氮化物 | 1mg | 1880 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 240 | 6-HEX疊氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 241 | 6-HEX炔烴 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 244 | 6-TET疊氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 245 | 6-TET炔烴 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 248 | 6-JOE疊氮化物 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 249 | 6-JOE炔烴 | 5mg | 2101 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 250 | Helix Fluor™ 555,N-羥基琥珀酰亞胺酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 251 | Helix Fluor™ 555,N-羥基琥珀酰亞胺酯 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 255 | Cy5 鉀鹽 | 5mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 260 | Sulfo-Cy3羧酸 | 25mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 261 | Sulfo-Cy3羧酸 | 100mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 263 | Sulfo-Cy3 NHS酯 | 10mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 264 | Sulfo-Cy3 NHS酯 | 50mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 266 | Sulfo-Cy5羧酸 | 25mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 267 | Sulfo-Cy5羧酸 | 100mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 268 | Sulfo-Cy5 NHS酯 | 10mg | 7091 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 269 | Sulfo-Cy5 NHS酯 | 50mg | 20751 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 270 | Cy3,雙NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 271 | Cy3,NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 275 | Cy3.5,NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 280 | Cy5,NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 1376 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 282 | Cy5,雙NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 283 | Cy5.5,NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 285 | Cy5.5,雙NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 290 | Cy7,NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 295 | Cy7,雙NHS酯,鉀鹽 | 1mg | 2814 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 300 | 5-dR6G [5-羧基-4,7-二氯羅丹明6G] | 25mg | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 301 | 6-dR6G [6-羧基-4,7-二氯羅丹明6G] | 25mg | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 302 | 5-dR6G,琥珀酰亞胺酯 | 5mg | 40176 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 305 | 5-dTMR [5-羧基-4,7-二氯四甲基羅丹明] | 25mg | 42185 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 306 | 6-dTMR [6-羧基-4,7-二氯四甲基羅丹明] | 25mg | 56493 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 307 | 5-dTMR,琥珀酰亞胺酯 | 5mg | 26568 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 310 | 5-dROX [5-羧基-4,7-二氯-X-羅丹明] | 25mg | 42185 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 311 | 6-dROX [6-羧基-4,7-二氯-X-羅丹明] | 25mg | 56493 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 312 | 5-dROX,琥珀酰亞胺酯 | 5mg | 26568 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
| 315 | 5-dR110 [5-羧基-4,7-二氯羅丹明110] | 25mg | 70789 | aatbio | 3周左右 | 上海起發(fā) |
關(guān)鍵詞:aatbio;aatbio授權(quán)代理;aat-202;AAT-10051;Amplite™ Colorimetric Aldehyde Quantitation Kit

電話
微信