
ssrcc2023價格表-上海起發
上海瑾原生物科技有限公司是一家提供科研與醫學技術服務,專注于分子克隆、基因編輯、重組蛋白、細胞服務及定制的研發企業。旨在為客戶提供專業、全面的科研服務。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| JY632 | 大鼠背根神經節細胞 DRG(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY631 | 大鼠肺泡Ⅱ型細胞 RLE-6TN(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY630 | 大鼠皮膚成纖維樣細胞 RS1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY629 | 大鼠氣管上皮細胞 RTE(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY628 | 大鼠回腸細胞 IEC-18(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY627 | 小鼠骨髓瘤細胞 NS-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY626 | 小鼠骨髓瘤B淋巴細胞 SP2/MIL-6(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY625 | 人骨肉瘤細胞 KHOS-240S(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY624 | 人骨肉瘤細胞帶熒光素酶 143B/LUC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY623 | 人絨毛膜癌細胞 JEG-3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY622 | 人舌鱗癌細胞 Tca-8113(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY621 | 人喉表皮樣癌細胞 HEp-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY620 | 人腺癌細胞系 F56 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY619 | 人肺成纖維細胞 Hs888Lu(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY618 | 人二倍體細胞系 KMB-17(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY617 | 人膜間皮細胞 MET-5A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1800 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY616 | 人眼脈絡黑色素瘤細胞 OCM1A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY615 | 人眼脈絡黑色素瘤細胞 OCM1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY614 | 人黑色素瘤細胞 A375.S2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY613 | 人皮膚成纖維細胞 Hs865.Sk(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY612 | 人皮膚基底細胞癌 TE354.T(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY611 | 人惡性黑色素瘤細胞 WM-115(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY610 | 人腦膠質細胞瘤細胞 KNS-89(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY609 | 人腦髓母細胞瘤細胞 D341 Med(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1800 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY608 | 人視網膜母細胞瘤 Y79(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY607 | 人涎腺腺樣囊性癌細胞 ACC-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY606 | 人視網膜色素上皮細胞 D407(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY605 | 人胃癌細胞 SGC-7901(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY604 | 人胃癌細胞 MKN-74(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY603 | 人前列腺癌細胞 Lncap(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY602 | 猴腎細胞 Marc145(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY601 | 人腎癌細胞 SW839(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY600 | 人腎癌細胞 A-704(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY599 | 人胚腎細胞 HEK-293A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY598 | 人胚腎細胞 GP293(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY597 | 人胚腎細胞 293 c18(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY596 | 恒河猴胚腎細胞 FRhK-4(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY595 | 狗腎細胞 Super Tube(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY594 | 狗腎惡性組織細胞增生癥細胞 DH82(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY593 | 豬腎細胞系 PK15(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY592 | 恒河猴腎細胞 LLC-MK2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY591 | 非洲綠猴腎細胞 CV-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY590 | 人腎上皮細胞 Hkb20(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY589 | 人腎小管上皮細胞 HKC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY588 | 人子宮鱗狀癌細胞 SW756(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY587 | 人正常乳腺細胞 MDA-kb2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY586 | 人甲狀腺癌乳頭狀細胞 Bcpap(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY585 | 人乳腺上皮細胞 DU4475(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY584 | 人乳腺導管癌細胞 MDA-MB-435S(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY583 | 人黑色素瘤細胞株帶熒光素酶 A375+LUC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY582 | 人乳腺導管癌細胞 MDA-MB-134-VI(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY581 | 人慢性B細胞白血病細胞 MEC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY580 | 人類原巨核細胞型白血病細胞 UT-7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY579 | 人急性T細胞白血病細胞 J.gamma1 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY578 | 人漿細胞白血病 ARH-77(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY577 | 人巨核細胞白血病細胞 DAMI (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY576 | 人骨髓漿細胞瘤株 AMO1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY575 | 人喉癌淋巴結轉移細胞 LLN(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY574 | Burkitt's淋巴瘤細胞 NAMALWA(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY573 | 人食管癌細胞 TE-12 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY572 | 人甲狀腺癌細胞 T.T(TT)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY571 | 人食管腺癌 OE-33(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY570 | 人食管癌細胞 EC9706(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY569 | 人肝癌細胞 Huh7.5.1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY568 | 人張氏肝細胞 Changliver(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY567 | 人正常肝細胞 WRL68 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY566 | 人肝癌細胞帶綠色熒光 SMMC7721/GFP(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY565 | 人肝癌細胞 QGY-7701(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY564 | 人肝癌細胞 QGY-7703(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY563 | 人肝癌細胞 BEL7405(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY562 | 人胰腺癌細胞 1.1B4/PANC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY561 | 人胰腺導管腺癌細胞 PL45(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY560 | 人胰腺癌細胞 JF-305(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY559 | 人胰腺癌細胞 PANC 05.04(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY558 | 人胰腺癌細胞 Capan-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY557 | 人肺癌細胞株 MSTO-211H(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY556 | 人胚胎心肌組織來源細胞 CCC-HEH-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY555 | 人非小細胞肺癌細胞 NCI-H1650(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY554 | 人小細胞肺癌 NCI-H526(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY553 | 人小細胞肺癌 SBC-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY552 | 人小細胞肺癌 DMS-153(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY551 | 人骨肉瘤細胞 SJSA-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY550 | 人子宮內膜異位癥患者在位內膜間質細胞永生化細胞 hEM15A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY549 | 人胚胎肌肉組織來源細胞 CCC-HSM-2(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY548 | 人肺腺癌細胞 NCI-H2009(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY547 | 豬睪丸細胞系 ST(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY546 | 人胃癌細胞 MGC-803(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY545 | 人少突膠質細胞 MO3.13(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 5000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY544 | 人宮頸癌細胞帶綠色熒光 hela/gfp(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY543 | 人宮頸癌細胞 Hela-s3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY542 | 人乳腺癌細胞 MCF-7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY541 | 男性正常龜頭細胞系 HS68(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY540 | 人肝癌亞力山大細胞 PLC/PRF/5(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY539 | 甲氨蝶呤誘導HT29細胞分化為成熟杯狀細胞 HT29-MTX-E12(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 4800 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY538 | 人結腸直腸腺癌細胞 NCI-H508(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY537 | SV40轉化的非洲綠猴腎細胞 COS-7(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY536 | SV40轉化的非洲綠猴腎細胞 COS-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY535 | 人肝癌細胞 BEL-7402(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY534 | 人卵巢癌細胞 hey(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY533 | 人胚胎眼鞏膜成纖維細胞系 HFSF(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY532 | 血管內皮細胞 ECV304(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY531 | 人眼小梁網細胞 HTMC (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY530 | 小鼠肺癌細胞帶熒光素酶 LLC/LUC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY529 | 小鼠肝癌 H22/LUC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY528 | 小鼠胰腺癌細胞 Pan02/LUC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY527 | 人淋巴內皮細胞) HLEC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY526 | 人角膜上皮細胞系 HCE-T(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY525 | 人皮膚鱗狀細胞癌細胞 Colo-16(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY524 | 人主動脈血管平滑肌細胞 HA-VSMC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 5000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY523 | 人胚肺成纖維細胞 CCC-HPF-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY522 | 人心肌細胞 AC16 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 2400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY521 | 人鼻腔上皮細胞 RPMI 2650(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY520 | 人結直腸癌細胞 P53R(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY519 | 雞淋巴瘤細胞 DT40(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY518 | 貂肺上皮細胞 Mv.1.Lu(NBL-7)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY517 | 兔主動脈平滑肌細胞 CCC-SMC-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY516 | 袋鼠腎細胞 Pt K1 (NBL-3)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY515 | 牛胚氣管細胞 EBTr (NBL-4)(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1100 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY514 | 負鼠腎細胞 OK(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY513 | 牛腎細胞 MDBK(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY512 | 貓腎細胞 F81(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY511 | 貓腎細胞 CRFK(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY510 | 人肝癌細胞 HepG2/C3A(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1300 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY509 | 人急性T淋巴細胞白血病細胞 Jurkat,CloneE6-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY508 | 人鼻咽癌細胞 NPC/HK1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY507 | 人鼻咽癌細胞 C666-1(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY506 | 人結腸癌細胞 W480/luc(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY505 | 人鼻咽癌細胞 CNE2 (STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY504 | 人乳腺癌細胞 MDA-MB-231(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1200 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY503 | 小鼠精母細胞系 GC-2 spd(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY502 | 小鼠結腸癌帶熒光素酶 MC-38/luc(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3000 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY501 | 小鼠主動脈內皮細胞 MAEC(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY500 | 非洲綠猴腎細胞 VERO(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 900 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY499 | 大鼠膠質肉瘤細胞 9L/lacZ(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY498 | 大鼠骨肉瘤細胞 UMR-106(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1600 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY497 | 大鼠β胰島素瘤細胞 RIN-M5F(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1500 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY496 | 大鼠腹水癌細胞 Walker/LLC-WRC 256(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 3400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY495 | 大鼠肝細胞 IAR20(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY494 | 大鼠主動脈平滑肌細胞 A7R5(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1400 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
| JY493 | 大鼠骨髓瘤細胞 Y3-Ag 1.2.3(STR鑒定正確) | 1×10?cells/T25培養瓶 | 1700 | ssrcc | 1-2周 | 上海起發 |
關鍵詞:ssrcc;ssrcc授權代理;JY781;ssrcc JY781;人急性髓系細胞白血病細胞KG-1A(STR鑒定正確)
電話
微信