
BioXcell2023價格表-上海起發
BioXcell是一家美國公司,成立于2006年。該公司是一家專業的生物制劑公司,致力于研發和生產高品質的生物制劑,包括單克隆抗體和蛋白質等。BioXcell公司擁有一支專業的研發團隊,致力于開發新的生物制劑和改進現有產品的性能。同時,公司也積極與客戶和合作伙伴合作,共同開展科學研究和技術開發,為客戶提供全面的技術支持和服務。
| 貨號 | 品名 | 規格 | 價格 | 品牌 | 貨期 | 價格來源 |
| BE0000-1MG | InVivoMab anti-mouse CD1d (CD1.1) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0000-5MG | InVivoMab anti-mouse CD1d (CD1.1) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0000-25MG | InVivoMab anti-mouse CD1d (CD1.1) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0000-50MG | InVivoMab anti-mouse CD1d (CD1.1) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0000-100MG | InVivoMab anti-mouse CD1d (CD1.1) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1FAB 5MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε F(ab')2 fragment | 5mg | 11228.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1FAB 10MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε F(ab')2 fragment | 10mg | 19712 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1FAB 25MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε F(ab')2 fragment | 25mg | 33052.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1FAB 50MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε F(ab')2 fragment | 50mg | 44706.56 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1-1MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1-5MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1-25MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1-50MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-1-100MG | InVivoMab anti-mouse CD3ε | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-2-1MG | InVivoMab anti-human CD3 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-2-5MG | InVivoMab anti-human CD3 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-2-25MG | InVivoMab anti-human CD3 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-2-50MG | InVivoMab anti-human CD3 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0001-2-100MG | InVivoMab anti-human CD3 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0002-1MG | InVivoMab anti-mouse CD3 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0002-5MG | InVivoMab anti-mouse CD3 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0002-25MG | InVivoMab anti-mouse CD3 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0002-50MG | InVivoMab anti-mouse CD3 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0002-100MG | InVivoMab anti-mouse CD3 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-1-1MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-1-5MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-1-25MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-1-50MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-1-100MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-2-1MG | InVivoMab anti-human CD4 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-2-5MG | InVivoMab anti-human CD4 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-2-25MG | InVivoMab anti-human CD4 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-2-50MG | InVivoMab anti-human CD4 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-2-100MG | InVivoMab anti-human CD4 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-3-1MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-3-5MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-3-25MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-3-50MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0003-3-100MG | InVivoMab anti-mouse CD4 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-1-1MG | InVivoMab anti-mouse CD8α | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-1-5MG | InVivoMab anti-mouse CD8α | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-1-25MG | InVivoMab anti-mouse CD8α | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-1-50MG | InVivoMab anti-mouse CD8α | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-1-100MG | InVivoMab anti-mouse CD8α | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-2-1MG | InVivoMab anti-human CD8α | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-2-5MG | InVivoMab anti-human CD8α | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-2-25MG | InVivoMab anti-human CD8α | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-2-50MG | InVivoMab anti-human CD8α | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0004-2-100MG | InVivoMab anti-human CD8α | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-1-1MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-1-5MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-1-25MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-1-50MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-1-100MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-1MG | InVivoMab anti-human LFA-1α (CD11a) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-5MG | InVivoMab anti-human LFA-1α (CD11a) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-25MG | InVivoMab anti-human LFA-1α (CD11a) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-50MG | InVivoMab anti-human LFA-1α (CD11a) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0005-100MG | InVivoMab anti-human LFA-1α (CD11a) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0006-1MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0006-5MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0006-25MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0006-50MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0006-100MG | InVivoMab anti-mouse LFA-1α (CD11a) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0007-1MG | InVivoMab anti-mouse/human CD11b | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0007-5MG | InVivoMab anti-mouse/human CD11b | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0007-25MG | InVivoMab anti-mouse/human CD11b | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0007-50MG | InVivoMab anti-mouse/human CD11b | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0007-100MG | InVivoMab anti-mouse/human CD11b | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0009-1MG | InVivoMab anti-mouse CD18 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0009-5MG | InVivoMab anti-mouse CD18 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0009-25MG | InVivoMab anti-mouse CD18 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0009-50MG | InVivoMab anti-mouse CD18 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0009-100MG | InVivoMab anti-mouse CD18 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0011-1MG | InVivoMab anti-mouse CD22 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0011-5MG | InVivoMab anti-mouse CD22 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0011-25MG | InVivoMab anti-mouse CD22 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0011-50MG | InVivoMab anti-mouse CD22 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0011-100MG | InVivoMab anti-mouse CD22 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0012-1MG | InVivoMab anti-mouse CD25 (IL-2Rα) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0012-5MG | InVivoMab anti-mouse CD25 (IL-2Rα) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0012-25MG | InVivoMab anti-mouse CD25 (IL-2Rα) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0012-50MG | InVivoMab anti-mouse CD25 (IL-2Rα) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0012-100MG | InVivoMab anti-mouse CD25 (IL-2Rα) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0014-1MG | InVivoMab anti-human CD25 (IL-2Rα) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0014-5MG | InVivoMab anti-human CD25 (IL-2Rα) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0014-25MG | InVivoMab anti-human CD25 (IL-2Rα) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0014-50MG | InVivoMab anti-human CD25 (IL-2Rα) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0014-100MG | InVivoMab anti-human CD25 (IL-2Rα) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-1-1MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-1-5MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-1-25MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-1-50MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-1-100MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-5-1MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-5-5MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-5-25MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-5-50MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0015-5-100MG | InVivoMab anti-mouse CD28 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0016-2-1MG | InVivoMab anti-mouse CD40 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0016-2-5MG | InVivoMab anti-mouse CD40 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0016-2-25MG | InVivoMab anti-mouse CD40 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0016-2-50MG | InVivoMab anti-mouse CD40 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0016-2-100MG | InVivoMab anti-mouse CD40 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0017-1-1MG | InVivoMab anti-mouse CD154 (CD40L) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0017-1-5MG | InVivoMab anti-mouse CD154 (CD40L) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0017-1-25MG | InVivoMab anti-mouse CD154 (CD40L) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0017-1-50MG | InVivoMab anti-mouse CD154 (CD40L) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0017-1-100MG | InVivoMab anti-mouse CD154 (CD40L) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-1-1MG | InVivoMab anti-human CD47 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-1-5MG | InVivoMab anti-human CD47 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-1-25MG | InVivoMab anti-human CD47 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-1-50MG | InVivoMab anti-human CD47 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-1-100MG | InVivoMab anti-human CD47 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-1MG | InVivoMab anti-mouse CD45RB | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-5MG | InVivoMab anti-mouse CD45RB | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-25MG | InVivoMab anti-mouse CD45RB | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-50MG | InVivoMab anti-mouse CD45RB | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0019-100MG | InVivoMab anti-mouse CD45RB | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-1-1MG | InVivoMab anti-mouse CD54 (ICAM-1) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-1-5MG | InVivoMab anti-mouse CD54 (ICAM-1) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-1-25MG | InVivoMab anti-mouse CD54 (ICAM-1) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-1-50MG | InVivoMab anti-mouse CD54 (ICAM-1) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-1-100MG | InVivoMab anti-mouse CD54 (ICAM-1) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-2-1MG | InVivoMab anti-human CD54 (ICAM-1) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-2-5MG | InVivoMab anti-human CD54 (ICAM-1) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-2-25MG | InVivoMab anti-human CD54 (ICAM-1) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-2-50MG | InVivoMab anti-human CD54 (ICAM-1) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0020-2-100MG | InVivoMab anti-human CD54 (ICAM-1) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0021-1MG | InVivoMab anti-mouse L-Selectin (CD62L) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0021-5MG | InVivoMab anti-mouse L-Selectin (CD62L) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0021-25MG | InVivoMab anti-mouse L-Selectin (CD62L) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0021-50MG | InVivoMab anti-mouse L-Selectin (CD62L) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0021-100MG | InVivoMab anti-mouse L-Selectin (CD62L) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0022-1MG | InVivoMab anti-mouse CD70 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0022-5MG | InVivoMab anti-mouse CD70 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0022-25MG | InVivoMab anti-mouse CD70 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0022-50MG | InVivoMab anti-mouse CD70 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0022-100MG | InVivoMab anti-mouse CD70 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0023-1MG | InVivoMab anti-human CD71 | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0023-5MG | InVivoMab anti-human CD71 | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0023-25MG | InVivoMab anti-human CD71 | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0023-50MG | InVivoMab anti-human CD71 | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0023-100MG | InVivoMab anti-human CD71 | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0024-1MG | InVivoMab anti-mouse CD80 (B7-1) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0024-5MG | InVivoMab anti-mouse CD80 (B7-1) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0024-25MG | InVivoMab anti-mouse CD80 (B7-1) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0024-50MG | InVivoMab anti-mouse CD80 (B7-1) | 50mg | 32359.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0024-100MG | InVivoMab anti-mouse CD80 (B7-1) | 100mg | 45808.96 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0025-1MG | InVivoMab anti-mouse CD86 (B7-2) | 1mg | 1911.68 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0025-5MG | InVivoMab anti-mouse CD86 (B7-2) | 5mg | 6670.4 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
| BE0025-25MG | InVivoMab anti-mouse CD86 (B7-2) | 25mg | 22316.8 | BioXcell | 4-6周 | 上海起發 |
關鍵詞:BioXcell;BioXcell授權代理;BE0146-100MG;BioXcell BE0146-100MG;InVivoMAb anti-mouse PD-1 (CD279)
電話
微信